钳表|钳形表|钳型表|钳形电流表|深圳君达官方网站
当前位置: 主页 > 安规仪器 > 直流电源 >

菊水AT-T Series高效率大容量开关电源

优惠价格:0元 品牌:日本菊水AT-T Series高效率大容量开关电源 单位: 上架日期:11-03-03 22:13
商品介绍
  

菊水AT-T Series高效率大容量开关电源

PAT-T Series 高效率大容量开关电源 (CV/CC) : 51 型号 接口GPIB(选择)RS-232CUSB(选择)

菊水AT-T Series高效率大容量开关电源概要

这是一款注重节能和保护周围用电环境而设有内置功率因数改进电路的恒压·恒流自动交接型大容量开关直流稳定电源。通过采用软程开关方式降低干扰、优化密度,从而能在430Wx129.2Hx550D的条件下实现8kW的输出。可在周围工作环境温度高达50℃的条件下完成全负载连续运行。不仅具备极高的可靠性,而且还装备了标准规格的RS-232C接口,并备有GPIB、USB各类接口的工厂选购件。大幅度地改善了系统升级时的成本投资和所需空间位置。

日本菊水AT-T Series高效率大容量开关电源特长

积小、大容量8kW
设有功率因数达0.95的内置功率因数改进电路,可为节能作出贡献。
实现了低成本高质量。
采用软程开关方式实现了低干扰、高效率。
可在最大40kW的条件下并联运行
可在周围工作环境温度高达50℃的条件下完成全负载运行
设有RS-232C标准装备
经由本公司WEB网站下载测量仪驱动器,可用Excel VBA或LabVIEW简单的进行控制。

日本菊水AT-T Series高效率大容量开关电源选型表

PAT20-400T电源 8000W, 0 〜 20V/0 〜 400A
PAT20-200T电源 4000W, 0 to 20V/0 to 200A
PAT30-266T电源 8000W, 0 〜 30V/0 〜 266A
PAT40-100T电源 4000W, 0 to 40V/0 to 100A
PAT40-200T电源 8000W, 0 〜 40V/0 〜 200A
PAT60-67T电源 4000W, 0 to 60V/0 to 67A
PAT60-133T电源 8000W, 0 〜 60V/0 〜 133A
PAT80-100T电源 8000W, 0 〜 80V/0 〜 100A
PAT160-50T电源 8000W, 0 〜 160V/0 〜 50A
PAT160-25T电源 4000W, 0 to 160V/0 to 25A
PAT650-12.3T电源 4000W, 0 to 650V/0 to 12.3A
PAT20-800TM电源 16kW, 0 〜 20V/0 〜 800A
PAT20-800TMX电源 16kW, 0 〜 20V/0 〜 800A
PAT20-1200TM电源 24kW, 0 〜 20V/0 〜 1200A
PAT20-1200TMX电源 24kW, 0 〜 20V/0 〜 1200A
PAT20-1600TM电源 32kW, 0 〜 20V/0 〜 1600A
PAT20-1600TMX电源 32kW, 0 〜 20V/0 〜 1600A
PAT20-2000TM电源 40kW, 0 〜 20V/0 〜 2000A
PAT20-2000TMX电源 40kW, 0 〜 20V/0 〜 2000A
PAT40-400TM电源 16kW, 0 〜 40V/0 〜 400A
PAT40-400TMX电源 16kW, 0 〜 40V/0 〜 400A
PAT40-600TM电源 24kW, 0 〜 40V/0 〜 600A
PAT40-600TMX电源 24kW, 0 〜 40V/0 〜 600A
PAT40-800TM电源 32kW, 0 〜 40V/0 〜 800A
PAT40-800TMX电源 32kW, 0 〜 40V/0 〜 800A
PAT40-1000TM电源 40kW, 0 〜 40V/0 〜 1000A
PAT40-1000TMX电源 40kW, 0 〜 40V/0 〜 1000A
PAT60-266TM电源 16kW, 0 〜 60V/0 〜 266A
PAT60-266TMX电源 16kW, 0 〜 60V/0 〜 266A
PAT60-399TM电源 24kW, 0 〜 60V/0 〜 399A
PAT60-399TMX电源24kW, 0 〜 60V/0 〜 399A
PAT60-532TM电源 32kW, 0 〜 60V/0 〜 532A
PAT60-532TMX电源 32kW, 0 〜 60V/0 〜 532A
PAT60-665TM电源 40kW, 0 〜 60V/0 〜 665A
PAT60-665TMX电源 40kW, 0 〜 60V/0 〜 665A
PAT160-100TM电源 16kW, 0 〜 160V/0 〜 100A
PAT160-100TMX电源 16kW, 0 〜 160V/0 〜 100A
PAT160-150TM电源 24kW, 0 〜 160V/0 〜 150A
PAT160-150TMX电源 24kW, 0 〜 160V/0 〜 150A
PAT160-200TM电源 32kW, 0 〜 160V/0 〜 200A
PAT160-200TMX电源 32kW, 0 〜 160V/0 〜 200A
PAT160-250TM电源 40kW, 0 〜 160V/0 〜 250A
PAT160-250TMX电源 40kW, 0 〜 160V/0 〜 250A
PAT650-24.6TM电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 24.6A
PAT650-24.6TMX电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 24.6A
PAT650-36.9TM电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 36.9A
PAT650-36.9TMX电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 36.9A
PAT650-49.2TM电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 49.2A
PAT650-49.2TMX电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 49.2A
PAT650-61.5TM电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 61.5A
PAT650-61.5TMX电源 16kW, 0 〜 650V/0 〜 61.5A

------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
联系君达