DT-805L声级计,DT-805L分贝仪
DT-805L声级计的设计符合安全工程、健康、工业安全的测量要求且能在各种环境下控制声音的质量。
DT-805L声级计,DT-805L分贝仪特性:
精确度为2.0dB
频率范围:31.5Hz 和 8 kHz之间,量程范围 : 30dB 到 130dB
3 -1/2位的LCD显示, 0.1dB分辨率.
具有最大值保持和数据保持功能
声级频率计权:A 声级频率计权和C声级频率计权.
新颖的形状设计
DT-805L声级计,DT-805L分贝仪技术参数
| 应用标准 | IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 |
| 频率范围 | 31.5Hz~8kHz |
| 量程 | 30~130dB |
| 声级频率计权 | 声级频率计权 |
| 麦克风 | 1/2 英寸极化电容式麦克风 |
| 校准 |
在1KHZ正弦波,94dB信号校准 |
| 显示 | 液晶显示 |
| 显示位数 | 4位 |
| 分辨率: | 0.1dB |
| 显示的最高数: | 0.5 sec. |
| 时间计权 | 快速反应(125mS), 慢速反应(1 sec.) |
| 量程 | 低量程: 30-100dB,高量程60-130dB |
| 精确度 | + 2dB (在94dB,1 kHz参考条件下) |
| 报警功能 | 当输入超过量程时会显示 “OVER” 最大值保持 |
| 自动关机 | 15分钟无任何操作后.自动关机 |
| 电源提供 | 一个9V电池, 006P or IEC 6F22 or NEDA 1604. |
| 电池寿命 | 大约50小时(碱性电池) |
| 操作温度 | 0 到40ºC(32到104ºF |
| 操作湿度 | 10到90%RH |
| 贮存温度 | -10到60ºC( 14到140 ºF |
| 贮存湿度 | 10到75%RH |
| 尺寸 | 210(L)X55(W)X32(H)mm |
| 重量 | 230g(包括电池) |

殷正伟
MSN客服







