时代THV/THVS/THVP/手动(自动)转塔维氏硬度计
时代THV-10S/30S/50S手动转塔维氏硬度计
时代THVS-10S/30S/50S数显手动转塔维氏硬度计
时代THVP-10S/30S/50S大屏数显手动转塔维氏硬度计
时代THV-10/30/ 50自动转塔维氏硬度计
时代THVS-10/30/50数显自动转塔维氏硬度计
时代THVP-10/30/50大屏数显自动转塔维氏硬度计
该硬度计应用范围广,即适用于测量微小、薄形及表面渗镀层处理后的零件,也适用于一般机械零件测试,显微维氏硬度试验更能进行材料金相组织及脆性材料的硬度测量。是工厂及质检部门进行研究测试的理想的硬度测试仪器。
时代THV/THVS/THVP/手动(自动)转塔维氏硬度计技术参数
| 型 号 | THV-10S | THV-30S | THV-50S |
| 标 尺 | HV0.5,HV1,HV2,HV3,HV5,HV10 | HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 | HV1,HV2,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30,HV50 |
| 试 验 力 | 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49.0, 98.1N | 9.8、29.4、49、98、196、294N | 9.8、19.6、29.4、49、98、196、294、490N |
| 试验力 | 选择键盘输入 | ||
| 符合标准 | EN-SO6507 GB/T4340 | ||
| 加 卸 载 | 计算机闭环程序控制(加载/保持/卸载)全自动 | ||
| 试验保持时间 | 5~99(S) | ||
| 目镜放大倍数 | 10X | ||
| 模拟目镜 | √ | √ | √ |
| 目镜分辨率 | 0.25μm | 1 | |
| 物镜倍率 | 10x,20x | ||
| 总放大倍率 | 100x,200x | ||
| 测量范围 | 100x:800μm ; 200x: 400μm | ||
| 光 通 道 | 双光通道切换:目镜/摄像装置 | ||
| 滤 色 片 | 蓝色 | ||
| 光 源 | 5V/3W LED | ||
| 显 示 | 对角线长度、硬度值、转换值、试验力N,kf | ||
| 硬 度 值 | 5位 | ||
| 对角线长度 | 4位(D1,D2) | ||
| 测试高度 | 220mm | ||
| 测试宽度 | 160mm | ||
| XY台、尺寸、XY 移动、分辨率 |
可选 | ||
| 工作温度 | 10℃~38℃ | ||
| 湿 度 | 10%~90% | ||
| 外形尺寸 | 560×190×700(mm) | ||
| 重 量 | 42kg | ||
| 电 源 | 220V,60/50Hz | ||

殷正伟
MSN客服







